エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | |
完成年 | 2029年 09月 |
専有面積 | 205.0~1587.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 4~7 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,142万円~7,273万円 |
完成年 | 2029年 03月 |
専有面積 | 74.14~97.27 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,591万円~7,699万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 68.19~76.2 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 8,629万円~1億9,645万円 |
完成年 | 2029年 12月 |
専有面積 | 72.39~189.34 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 6,852万円~1億9,645万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 90.85~361.39 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 4,692万円~1億3,123万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 39.4~115.8 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 2億9,125万円~3億1,576万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 161.28~184.78 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |