エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | |
完成年 | 2029年 09月 |
専有面積 | 205.0~1587.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 4~7 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイ・インベストメントパーク2 |
---|---|
価格 | 5,302万円~7,500万円 |
完成年 | 2029年 03月 |
専有面積 | 74.14~97.27 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 2億9,514万円~3億1,998万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 161.28~184.78 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |