
エリア | ドバイビジネス・ベイ |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 1億1,744万円〜5億3,187万円 |
表面利回り | 7% |
総階数 | 地上38階建て |
総戸数 | 500戸 |
部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
専有面積 | 98.76〜287.75 sqm(㎡) |
平米単価 | 115.0万円/㎡ |
完成 | 2027年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | Bay Squareバス停まで徒歩2分 / Business Bayメトロ駅まで1.2km / Bay Avenue Mall直近 / ドバイ・モールまで車で約10分 / 薬局・クリニック多数徒歩圏内 / ドバイ・ウォーター・カナル遊歩道直結 |
開発会社 | ダマック |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
価格 | 283万円 |
専有面積 | 98.76 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
価格 | 343万円 |
専有面積 | 122.2 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 3 Bedroom |
---|---|
価格 | 1,281万円 |
専有面積 | 287.75 sqm(㎡) |
![]() |