エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,162万円~4,526万円 |
完成年 | 2023年 06月 |
専有面積 | 50.0~315.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~5 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,232万円 |
完成年 | 2024年 12月 |
専有面積 | 35.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,159万円 |
完成年 | 2022年 12月 |
専有面積 | 27.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |