エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 4,740万円~4億2,804万円 |
完成年 | 2026年 01月 |
専有面積 | 56.5~117.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 1億1,597万円~4億1,908万円 |
完成年 | 2023年 12月 |
専有面積 | 120.0~394.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンパンパンガメチーコ パンパンガ フィリピン |
---|---|
価格 | 226万円 |
完成年 | 2014年 01月 |
専有面積 | 25.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |