エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 4,689万円~4億2,349万円 |
完成年 | 2026年 01月 |
専有面積 | 56.5~117.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 1億1,474万円~4億1,463万円 |
完成年 | 2023年 12月 |
専有面積 | 120.0~394.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンパンパンガメチーコ パンパンガ フィリピン |
---|---|
価格 | 224万円 |
完成年 | 2014年 01月 |
専有面積 | 25.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |