






| エリア | ドバイマリタイムシティ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 8,986万円〜2億456万円 |
| 表面利回り | 10% |
| 総階数 | 地上31階建て |
| 総戸数 | 1400戸 |
| 部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
| 専有面積 | 72.39〜189.34 sqm(㎡) |
| 完成 | 2029年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | ドバイ国際空港まで20km/シティウォークまで15km/アスター病院マンクフールまで6km |
| 開発会社 | ダマック |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 8,986万円 |
| 専有面積 | 72.39 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億2,961万円 |
| 専有面積 | 126.07 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 2億456万円 |
| 専有面積 | 189.34 sqm(㎡) |
![]() |

