
エリア | ドバイマリタイムシティ |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 9,011万円〜2億514万円 |
表面利回り | 10% |
総階数 | 地上31階建て |
総戸数 | 1400戸 |
部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
専有面積 | 72.39〜189.34 sqm(㎡) |
完成 | 2029年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | ドバイ国際空港まで20km/シティウォークまで15km/アスター病院マンクフールまで6km |
開発会社 | ダマック |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
価格 | 217万円 |
専有面積 | 72.39 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
価格 | 313万円 |
専有面積 | 126.07 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 3 Bedroom |
---|---|
価格 | 494万円 |
専有面積 | 189.34 sqm(㎡) |
![]() |