






| エリア | ドバイビジネス・ベイ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 1億1,440万円〜11億4,783万円 |
| 表面利回り | 6.52% |
| 総階数 | 地上41階建て |
| 総戸数 | 488戸 |
| 部屋タイプ | 1〜4 ベッドルーム |
| 専有面積 | 81.62〜772.59 sqm(㎡) |
| 完成 | 2026年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 開発会社 | ダマック |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億1,440万円 |
| 専有面積 | 81.62 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億8,133万円 |
| 専有面積 | 146.03 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 4 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 11億4,783万円 |
| 専有面積 | 772.59 sqm(㎡) |
![]() |

