エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 4,654万円~4億2,034万円 |
完成年 | 2026年 01月 |
専有面積 | 56.5~117.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 1億1,389万円~4億1,155万円 |
完成年 | 2023年 12月 |
専有面積 | 120.0~394.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンセブマンダウエ セブ フィリピン |
---|---|
価格 | 1,917万円~1億992万円 |
完成年 | 2027年 03月 |
専有面積 | 29.75~115.31 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |