エリア | パラニャーケサンアントニオ パラニャーケ フィリピン |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 1,762万円〜4,881万円 |
表面利回り | 4.02% |
総階数 | 地上9階建て |
総戸数 | 267戸 |
部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
専有面積 | 26.5〜82.5 sqm(㎡) |
平米単価 | 58.0万円/㎡ |
完成 | 2026年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | ニノイ・アキノ国際空港まで1km / SM City Bicutan(ショッピングモール)まで2.5km / ドクターズ・センター・ホスピタル(病院)まで1.8km |
開発会社 | ロビンソンズランド |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | STUDIO UNIT |
---|---|
価格 | 670万円 |
専有面積 | 26.5 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 1 BEDROOM UNIT with Balcony |
---|---|
価格 | 1,000万円 |
専有面積 | 41.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 BEDROOM UNIT |
---|---|
価格 | 1,230万円 |
専有面積 | 52.5 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 BEDROOM UNIT with Balcony |
---|---|
価格 | 1,855万円 |
専有面積 | 82.5 sqm(㎡) |
![]() |