エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 4,731万円~4億2,723万円 |
完成年 | 2026年 01月 |
専有面積 | 56.5~117.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | フィリピンタギッグボニファシオ・グローバルシティ |
---|---|
価格 | 1億1,575万円~4億1,829万円 |
完成年 | 2023年 12月 |
専有面積 | 120.0~394.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,162万円~4,525万円 |
完成年 | 2023年 06月 |
専有面積 | 50.0~315.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~5 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |