






| エリア | バンコクトンロー ソイ5 | 
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム | 
| 価格 | 1億2,955万円〜1億8,226万円 | 
| 総階数 | 地上31階建て | 
| 総戸数 | 148戸 | 
| 部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム | 
| 専有面積 | 53.1〜94.2 sqm(㎡) | 
| 完成 | 2019年 | 
| 即入居可 | なし | 
| 入居予定年月 | ご相談 | 
| 周辺環境 | スクンビット道路と高架鉄道トンロー駅から300mです。 | 
| 開発会社 | ランド・アンド・ハウス株式会社は | 
| 所有形態 | 所有権 | 
| 施設 | エレベーター, 24時間警備, 駐車場, ジム, プール, オートロック | 
| フロアプラン | 1A | 
|---|---|
| 専有面積 | 55.8 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1B | 
|---|---|
| 専有面積 | 63.3 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1C1 | 
|---|---|
| 専有面積 | 53.1 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1C2 | 
|---|---|
| 専有面積 | 57.1 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1C3 | 
|---|---|
| 専有面積 | 57.0 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1C4 | 
|---|---|
| 専有面積 | 54.4 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 1D | 
|---|---|
| 専有面積 | 58.4 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2A | 
|---|---|
| 専有面積 | 91.2 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2B | 
|---|---|
| 専有面積 | 82.0 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2C1 | 
|---|---|
| 専有面積 | 85.5 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2C2 | 
|---|---|
| 専有面積 | 85.2 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2D | 
|---|---|
| 専有面積 | 84.1 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2E | 
|---|---|
| 専有面積 | 84.3 sqm(㎡) | 
|  | 
| フロアプラン | 2F | 
|---|---|
| 専有面積 | 94.2 sqm(㎡) | 
|  | 

本物件「ザ・バンコク・トンロー」は、バンコクの人々の流行の発信源トンロー地区に位置しています。所有権を持つことができる高級コンドミニアムのプロジェクトです。1棟31階建てのコンドミニアムには、148戸の住戸と192台分の駐車スペースが用意されています。
