エリア | タイプラチュワップキーリーカンホアヒン |
---|---|
価格 | 2,174万円~1億417万円 |
完成年 | 2024年 03月 |
専有面積 | 37.0~155.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | タイバンコクプレーカノーンヌアー ワッタナー |
---|---|
価格 | 1,782万円~6,934万円 |
完成年 | 2027年 03月 |
専有面積 | 28.0~91.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | タイバンコクプレーカノーンヌアー ワッタナー |
---|---|
価格 | 5,761万円~3億393万円 |
完成年 | 2022年 09月 |
専有面積 | 39.98~111.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |