エリア | パタヤパッタヤー |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 1,626万円〜7,160万円 |
表面利回り | 6% |
総階数 | 地上38階建て |
総戸数 | 327戸 |
部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
専有面積 | 30.0〜70.0 sqm(㎡) |
平米単価 | 56.0万円/㎡ |
完成 | 2022年 |
即入居可 | あり |
開発会社 | マイダ プロパティー |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | Studio |
---|---|
専有面積 | 30.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 35.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 70.0 sqm(㎡) |
![]() |