エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,243万円~7,417万円 |
完成年 | 2029年 03月 |
専有面積 | 74.14~97.27 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,701万円~7,851万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 68.19~76.2 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 8,799万円~2億32万円 |
完成年 | 2029年 12月 |
専有面積 | 72.39~189.34 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 6,987万円~2億32万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 90.85~361.39 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 4,785万円~1億3,382万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 39.4~115.8 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 2億9,537万円~3億2,022万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 161.28~184.78 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |