エリア | イングランドロンドン |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 1億4,367万円〜2億3,699万円 |
表面利回り | 6% |
総階数 | 地上50階建て |
総戸数 | 360戸 |
部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
専有面積 | 115.94〜121.52 sqm(㎡) |
平米単価 | 120.0万円/㎡ |
完成 | 2022年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
開発会社 | ダマック |
所有形態 | 所有権 |
施設 | エレベーター, 24時間警備, 駐車場, ジム, プール |
フロアプラン | Studio |
---|---|
価格 | 70万円 |
専有面積 | 121.42 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
価格 | 83万円 |
専有面積 | 121.52 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
価格 | 116万円 |
専有面積 | 115.94 sqm(㎡) |
![]() |