





| エリア | ドバイビジネス・ベイ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 5,251万円〜1億4,605万円 |
| 表面利回り | 8% |
| 総階数 | 地上40階建て |
| 総戸数 | 376戸 |
| 部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
| 専有面積 | 40.0〜119.0 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 100.0万円/㎡ |
| 完成 | 2027年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | Bay Squareバス停まで徒歩2分 / Business Bayメトロ駅まで1.2km / Bay Avenue Mall直近 / ドバイ・モールまで車で約10分 / 薬局・クリニック多数徒歩圏内 / ドバイ・ウォーター・カナル遊歩道直結 |
| 開発会社 | ダマック |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | STD |
|---|---|
| 価格 | 5,251万円 |
| 専有面積 | 40.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 1BR |
|---|---|
| 価格 | 6,617万円 |
| 専有面積 | 60.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2BR |
|---|---|
| 価格 | 1億4,605万円 |
| 専有面積 | 119.0 sqm(㎡) |
![]() |
