エリア | プノンペンドーンペン |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 4,230万円 |
表面利回り | 5.1% |
総階数 | 地上50階建て |
総戸数 | 439戸 |
部屋タイプ | 2 ベッドルーム |
専有面積 | 80.24 sqm(㎡) |
平米単価 | 52.4万円/㎡ |
完成 | 2026年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | プノンペン中心地を結ぶ交通の要所「シソワット通り」に面し、カンボジア国内唯一の駅から約10分 |
開発会社 | 広州ユエタイグループ |
所有形態 | 借地権 |
フロアプラン | 1BR +1 |
---|---|
価格 | 2,808万円 |
専有面積 | 80.24 sqm(㎡) |
![]() |