





| エリア | プラチュワップキーリーカンホアヒン |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 2,285万円〜1億3,327万円 |
| 表面利回り | 6% |
| 総階数 | 地上7階建て |
| 総戸数 | 248戸 |
| 部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
| 専有面積 | 36.0〜182.0 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 60.0万円/㎡ |
| 完成 | 2027年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | Khao Takiab Beachまで250m / Cicada MarketやTamarind Marketまでは車で5分 / Bangkok Hospital Hua Hin (国際病院)まで車で10分 / Vana Nava Water Jungle(テーマパーク)まで車で10分 |
| 開発会社 | イサラ・ユナイテッド |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 専有面積 | 36.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 専有面積 | 72.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom Simplex |
|---|---|
| 価格 | 1億947万円 |
| 専有面積 | 149.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom Duplex |
|---|---|
| 価格 | 1億3,327万円 |
| 専有面積 | 182.0 sqm(㎡) |
![]() |
