エリア | タイプラチュワップキーリーカンホアヒン |
---|---|
価格 | 2,181万円~1億449万円 |
完成年 | 2024年 03月 |
専有面積 | 37.0~155.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | タイプラチュワップキーリーカンホアヒン |
---|---|
価格 | 9,041万円~1億404万円 |
完成年 | 2024年 12月 |
専有面積 | 458.98~484.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 4 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | タイプラチュワップキーリーカンホアヒン |
---|---|
価格 | 2,181万円~1億2,721万円 |
完成年 | 2027年 03月 |
専有面積 | 36.0~182.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |