





| エリア | プラチュワップキーリーカンホアヒン |
|---|---|
| 建物タイプ | 一戸建て |
| 価格 | 9,472万円〜1億900万円 |
| 表面利回り | 6% |
| 総階数 | 地上2階建て |
| 総戸数 | 11戸 |
| 部屋タイプ | 4 ベッドルーム |
| 専有面積 | 458.98〜484.0 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 19.0万円/㎡ |
| 完成 | 2024年 |
| 即入居可 | あり |
| 周辺環境 | カオタオビーチまで車で3分/フアヒンビーチまで車で20分/フアヒンマーケットまで車で15分/フアヒンナイトマーケットまで車で15分/ブルーポートフアヒン(ショッピングモール)まで車で15分/サンパウロ病院まで車で15分/カオタオ鉄道駅まで車で5分 |
| 開発会社 | トゥー・ディテール・デベロップメント |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | TYPE A |
|---|---|
| 専有面積 | 484.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | TYPE B |
|---|---|
| 専有面積 | 458.98 sqm(㎡) |
![]() |
