エリア | プラチュワップキーリーカンホアヒン |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 2,177万円〜1億430万円 |
表面利回り | 6% |
総階数 | 地上4階建て |
総戸数 | 110戸 |
部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
専有面積 | 37.0〜155.0 sqm(㎡) |
平米単価 | 82.0万円/㎡ |
完成 | 2024年 |
即入居可 | あり |
周辺環境 | Cicada Market や Tamarind Marketまで車で約5分 / バンコク病院ホアヒンやサンパウロ病院などの国際病院まで車で10分 / Khao Takiab Beachまで徒歩3分 |
開発会社 | イサラ・ユナイテッド |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 37.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 74.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 76.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 3 Bedroom |
---|---|
専有面積 | 155.0 sqm(㎡) |
![]() |