





| エリア | ドバイアル・サファ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 1億2,315万円〜1億5,984万円 |
| 表面利回り | 6% |
| 総階数 | 地上83階建て |
| 総戸数 | 492戸 |
| 部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
| 専有面積 | 88.82〜119.47 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 147.0万円/㎡ |
| 完成 | 2027年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | ブルジュ・ハリファまで5km/スーパーマーケットまで1.6km/ユナイテッド・アラブ銀行まで4km |
| 開発会社 | ダマック |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億2,315万円 |
| 専有面積 | 88.82 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億5,984万円 |
| 専有面積 | 119.47 sqm(㎡) |
![]() |
