エリア | ドバイアル・サファ |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 9億960万円〜17億1,692万円 |
表面利回り | 8% |
総階数 | 地上12階建て |
総戸数 | 70戸 |
部屋タイプ | 3〜5 ベッドルーム |
専有面積 | 395.0〜708.0 sqm(㎡) |
平米単価 | 105.0万円/㎡ |
完成 | 2027年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | Business Bayメトロ駅まで約2.5km / Choithrams Al Waslスーパーまで約500m / Prime Medical Centerまで約500m / Safa Park直結 / Downtown Dubaiまで約6〜8km / ドバイ国際空港まで約19km |
開発会社 | ダマック |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | 3BR |
---|---|
価格 | 2,190万円 |
専有面積 | 395.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 4BR |
---|---|
価格 | 2,801万円 |
専有面積 | 460.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 5BR |
---|---|
価格 | 4,135万円 |
専有面積 | 708.0 sqm(㎡) |
![]() |