





| エリア | ホーチミンビンタッ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 1,188万円〜6,127万円 |
| 総階数 | 地上60階建て |
| 総戸数 | 10000戸 |
| 部屋タイプ | 1〜4 ベッドルーム |
| 専有面積 | 51.2〜187.7 sqm(㎡) |
| 完成 | 2017年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 開発会社 | ビングループ(Vingroup) |
| 管理 | ビングループ(Vingroup) |
| 所有形態 | 借地権 |
| 施設 | エレベーター, 24時間警備, 駐車場, ジム, プール |
| フロアプラン | Type 1 |
|---|---|
| 専有面積 | 52.7 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 2 |
|---|---|
| 専有面積 | 54.3 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 3 |
|---|---|
| 専有面積 | 51.2 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 4 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 5 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.4 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 6 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 7 |
|---|---|
| 専有面積 | 90.4 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 8 |
|---|---|
| 専有面積 | 107.8 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 9 |
|---|---|
| 専有面積 | 113.5 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 10 |
|---|---|
| 専有面積 | 116.4 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 11 |
|---|---|
| 専有面積 | 118.1 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 12 |
|---|---|
| 専有面積 | 118.2 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 13 |
|---|---|
| 価格 | 4,879万円 |
| 専有面積 | 146.0 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 14 |
|---|---|
| 専有面積 | 153.6 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Type 15 |
|---|---|
| 専有面積 | 187.7 sqm(㎡) |
| フロアプラン | Type 16 |
|---|---|
| 価格 | 4,263万円 |
| 専有面積 | 154.5 sqm(㎡) |

ビンホームズセントラルパークは、ビンメックインターナショナルホスピタル、ビンスクール、ビンコムショッピングモール、映画館、リバーサイドパークなどの5つ星の施設が揃っています。それに加えて、最高級のサービスで素晴らしい生活環境をご提案します。このプロジェクトは、ホーチミンの中で最もモダンでラグジュアリーなエリアとなっています。