





| エリア | チョンブリーサッタヒープ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 3,154万円〜1億2,472万円 |
| 表面利回り | 6% |
| 総階数 | 地上8階建て |
| 総戸数 | 264戸 |
| 部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
| 専有面積 | 32.0〜153.0 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 66.0万円/㎡ |
| 完成 | 2026年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | Baan Amphur Local Marketまで車で1分 / PTT駅まで車で1分 / Ban Huai Kwang駅まで車で3分 / Jomtien病院まで車で15分 / Tops Daily(スーパーマーケット)まで車で2分 |
| 開発会社 | ミダ・アセット・パブリック株式会社 |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 7,598万円 |
| 専有面積 | 101.43 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | Studio |
|---|---|
| 価格 | 2,150万円 |
| 専有面積 | 32.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 2,772万円 |
| 専有面積 | 47.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億608万円 |
| 専有面積 | 153.0 sqm(㎡) |
![]() |
