





| エリア | チョンブリーパッタヤー |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 2,109万円〜4億6,400万円 |
| 表面利回り | 6% |
| 総階数 | 地上47階建て |
| 総戸数 | 606戸 |
| 部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
| 専有面積 | 34.7〜315.9 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 73.0万円/㎡ |
| 完成 | 2027年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | Jomtienビーチまで500m / Central Marina(ショッピングモール)まで車で20分 / Jomtien病院まで車で10分 |
| 開発会社 | アセットワイズ株式会社 |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 2,109万円 |
| 専有面積 | 34.7 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 5,695万円 |
| 専有面積 | 79.75 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 4億6,400万円 |
| 専有面積 | 315.9 sqm(㎡) |
![]() |
