エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,242万円 |
完成年 | 2024年 12月 |
専有面積 | 35.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | カンボジアプノンペンサンガット・ヴァルウォン |
---|---|
価格 | 990万円~1,904万円 |
完成年 | 2020年 12月 |
専有面積 | 34.5~71.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | カンボジアプノンペンカーン・ミーン・チェイ |
---|---|
価格 | 1,169万円 |
完成年 | 2022年 12月 |
専有面積 | 27.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |