





| エリア | マニラパシッグ |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 4,021万円〜3億4,747万円 |
| 表面利回り | 3.5% |
| 総階数 | 地上51階建て |
| 総戸数 | 644戸 |
| 部屋タイプ | 1〜4 ベッドルーム |
| 専有面積 | 46.0〜220.0 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 31.0万円/㎡ |
| 完成 | 2029年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 周辺環境 | MRT-4(ティエンデシタス駅予定)まで約3.2km / Opus Mallまで約1.0km / セントルークス病院まで約4.1km / ザ・メディカル・シティまで約6.0km |
| 開発会社 | ロビンソンズランド |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 BEDROOM UNIT |
|---|---|
| 価格 | 4,021万円 |
| 専有面積 | 46.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 BEDROOM UNIT |
|---|---|
| 価格 | 7,018万円 |
| 専有面積 | 115.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 BEDROOM UNIT |
|---|---|
| 価格 | 1億2,808万円 |
| 専有面積 | 151.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 4 BEDROOM UNIT |
|---|---|
| 価格 | 1億9,937万円 |
| 専有面積 | 220.0 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | PENTHOUSE (4BR) |
|---|---|
| 価格 | 3億4,747万円 |
| 専有面積 | 220.0 sqm(㎡) |
![]() |
