
エリア | ジョホールジョホール・バル |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 4,380万円〜7,919万円 |
表面利回り | 6% |
総階数 | 地上23階建て |
総戸数 | 1024戸 |
部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
専有面積 | 46.0〜73.0 sqm(㎡) |
平米単価 | 33.0万円/㎡ |
完成 | 2028年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | ジョホール・ゴルフ&カントリークラブまで徒歩2分 / ブキット・セリン宮殿まで車で約8分 / ジョホールバル・セントラル駅(JB Sentral)まで車で約12分 / シンガポール・ウッドランズ・チェックポイントまで車で約20分 |
開発会社 | WCT Land Sdn Bhd |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | TYPE A |
---|---|
価格 | 38万円 |
専有面積 | 46.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | TYPE B |
---|---|
価格 | 50万円 |
専有面積 | 59.98 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | TYPE C |
---|---|
価格 | 67万円 |
専有面積 | 73.0 sqm(㎡) |
![]() |