エリア | セブマクタン島 |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 4,969万円〜8,773万円 |
表面利回り | 5% |
総階数 | 地上20階建て |
総戸数 | 298戸 |
部屋タイプ | 1〜2 ベッドルーム |
専有面積 | 67.0〜98.98 sqm(㎡) |
平米単価 | 72.0万円/㎡ |
完成 | 2025年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
開発会社 | Primaries, A Rockwell Company |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | 1 Bedroom |
---|---|
価格 | 1,889万円 |
専有面積 | 67.0 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 2 Bedroom |
---|---|
価格 | 3,335万円 |
専有面積 | 98.98 sqm(㎡) |
![]() |