エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,235万円~7,405万円 |
完成年 | 2029年 03月 |
専有面積 | 74.14~97.27 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 5,693万円~7,839万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 68.19~76.2 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 8,786万円~2億1万円 |
完成年 | 2029年 12月 |
専有面積 | 72.39~189.34 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 6,976万円~2億1万円 |
完成年 | 2027年 01月 |
専有面積 | 90.85~361.39 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 4,778万円~1億3,361万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 39.4~115.8 ㎡ |
ベッドルーム数 | 1~2 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 2億9,492万円~3億1,974万円 |
完成年 | 2028年 01月 |
専有面積 | 161.28~184.78 ㎡ |
ベッドルーム数 | 2~3 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |
エリア | アラブ首長国連邦ドバイドバイメイダンシティ |
---|---|
価格 | 8億8,687万円~16億7,401万円 |
完成年 | 2027年 06月 |
専有面積 | 395.0~708.0 ㎡ |
ベッドルーム数 | 3~5 ベッドルーム |
お問い合わせ詳しく見る |