





| エリア | リヤドリヤド |
|---|---|
| 建物タイプ | コンドミニアム |
| 価格 | 9,969万円〜1億9,835万円 |
| 表面利回り | 5% |
| 総階数 | 地上67階建て |
| 部屋タイプ | 1〜3 ベッドルーム |
| 専有面積 | 92.84〜218.03 sqm(㎡) |
| 平米単価 | 100.25万円/㎡ |
| 完成 | 2018年 |
| 即入居可 | なし |
| 入居予定年月 | ご相談 |
| 開発会社 | ダマック |
| 所有形態 | 所有権 |
| フロアプラン | 1 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 9,969万円 |
| 専有面積 | 92.84 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 2 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億4,433万円 |
| 専有面積 | 167.38 sqm(㎡) |
![]() |
| フロアプラン | 3 Bedroom |
|---|---|
| 価格 | 1億9,835万円 |
| 専有面積 | 218.03 sqm(㎡) |
![]() |
