エリア | ラグナサンタローザ |
---|---|
建物タイプ | コンドミニアム |
価格 | 605万円〜921万円 |
表面利回り | 5% |
総階数 | 地上4階建て |
総戸数 | 2949戸 |
部屋タイプ | 1 ベッドルーム |
専有面積 | 17.62〜25.96 sqm(㎡) |
平米単価 | 34.0万円/㎡ |
完成 | 2026年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
周辺環境 | バリバゴ・コンプレックス・バスターミナルまで2.5km / Walter Mart Santa Rosa(ショッピングモール)まで徒歩2分/ Enchanted Kingdom(テーマパーク)まで800m |
開発会社 | |
所有形態 | 所有権 |
フロアプラン | STUDIO UNIT |
---|---|
専有面積 | 17.62 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | STUDIO END UNIT |
---|---|
専有面積 | 23.51 sqm(㎡) |
![]() |
フロアプラン | 1 BEDROOM UNIT |
---|---|
専有面積 | 25.96 sqm(㎡) |
![]() |