建物タイプ | コンドミニアム |
---|---|
価格 | 630万円 |
総階数 | 地上4階建て |
部屋タイプ | 1 ベッドルーム |
専有面積 | 24.11 sqm(㎡) |
平米単価 | 42.4万円/㎡ |
表面利回り | 5% |
完成 | 2028年 |
即入居可 | なし |
入居予定年月 | ご相談 |
交通情報/ 周辺環境 | SM City Santa Rosaバスターミナルまで1.4km / SM City Santa Rosa(ショッピングモール)まで1.4km / Brent International Schoolまで700m |
開発会社/ 不動産会社 | |
所有形態 | 所有権 |