2017-07-21
【2017年版】外国人が日本で住宅ローンを組めるかもしれない銀行はこんなにあった!?
- 海外不動産コラム
外国人が不動産を購入する際に難点になってくるのが、「銀行から融資を受けることができるかどうか」です。
日本では一般的に、永住権を持たない外国人が住宅ローンを組むことは難しいと言われています。
そのため、外国人が日本で不動産を購入する際は現金で買われることが一般的です。しかし、多額な現金をすぐに用意するというのは大変です。
そんな日本で不動産を買いたいけれど、住宅ローンが組めないのでは難しいという外国人に向けて、外国人への融資条件、そしていくつか融資がもらえるかもしれない銀行をご紹介したいと思います!
すぐにでも住宅ローンについて相談をしたい人は、セカイプロパティ担当者までお問い合わせ下さい。
外国人が融資を受けるときに満たさないといけない条件
永住権を持っていないとほとんどの銀行が融資の相談にのってくれません。これは、その外国人がいつ母国に帰って連絡が取れなくなるかが分からないからです。
しかし、以下の条件を満たしていれば、相談にのってくれるところもあります。
・日本での定住性を証明できる
・日本語を理解できる
・日本人の配偶者がいる
(日本人と結婚をしていることで定住性が高まるからです。また、日本人の配偶者がいればその人を申込人または連帯保証人にすることで借入がしやすくなることもあるとのことです。)
・上場企業などの大企業に勤務している (返済能力を証明できる)
・同じ企業に2年以上勤務している
また、ビザは観光ビザよりも長期ビザ(配偶者ビザ、就労ビザ)を持っていることも重要になってきます。
日本に住所があることを証明できる住民票も提示が必要になることも多いです。
さらに具体的なステップを知りたい方は「外国人が住宅ローンを借りる4つのステップ。永住権なしでも大丈夫?」を参考にしてください。
永住権を持たない外国人の住宅ローン審査が通りやすい銀行
永住権を持たない外国人にも住宅ローンが通る可能性のある日本の銀行と外資の銀行を紹介します。2016年度よりも固定金利が下がっています。
1.日本の銀行
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
三菱東京UFJ銀行 | 変動 2.475 % | 固定3年 3.00 % | 1億 | 永住権がない場合でも、以下の条件で相談が可能。 ・住宅購入金額の8割まで借入可能 ・定住性がある (配偶者が日本人または日本在住歴5年以上) ・勤務年数3年以上 |
固定5年 3.10 % | ||||
固定10年 3.25 % | ||||
みずほ銀行 | 変動2.475% | 固定3年 2.55% | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 ・配偶者が日本人 ・子供が日本の学校に通っている...等 |
固定5年 2.55% | ||||
固定10年 2.70% | ||||
三井住友銀行(SMBC) | 変動 2.475% | 固定3年 2.85% | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 |
固定5年 3.00% | ||||
固定10年 3.25% | ||||
三井住友トラストローン&ファイナンス | ・変動56歳未満 3.90%〜4.40% | 無 | 3億 | 永住権がない場合でも、日本語の理解 (読み書き)ができれば、相談可能 |
・変動56歳以上 4.40%〜5.40% | ||||
新生銀行 | 変動 0.600% | 固定3年 0.850% | 500万~ 1億 | 永住権がない場合でも、以下の条件を満たせば、相談可能 ・日本に居住されている ・正規社員 ・勤務年数2年以上 ・年収300万以上 ・事業所得の場合には事業年数2年以上 平均所得額300万 (経費等を引いた後の額) ・20歳以上65歳以下の方 ・仮審査が無いので注意(本審査のみ) |
固定5年 0.850% | ||||
固定10年 1.000% | ||||
スルガ銀行 | 変動 3.575 % ~ 6.225 % | 無 | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば相談可能 ・日本に居住している ・物件価格の8割まで借入可能 ・年収200万以上 ・勤務年数3年以上 ・事業所得の場合には事業年数3年以上 ・20歳以上65歳未満 |
プレスティア銀行 | 変動 2.63% | 固定3年 2.85% | | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 ・住宅購入金額の7割まで借入可能 ・正社員 ・勤務年数2年以上 ・年収500万円以上 |
固定5年 2.95% | | |||
固定10年 2.60% | | |||
オリックス銀行 | 変動 3.675% | 固定3年 3.300% | 2億 | |
固定5年 3.500% |
2.海外の銀行
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
交通銀行東京支店 | 住宅ローン2.3%~ | 無 | 1000万〜3億円 (海外在住の方) 500万〜3億円 (日本在住の方) | ・日本に居住していること ・年収400万以下の方は住宅購入金額の7割まで借入可能 ・年収400万以上の方は住宅購入金額の8割まで借入可能 |
中國銀行 | | 固定3年 2.3-25% | 無 | ・永住権不要 ・日本在住 ・年収300万以上 ・住宅購入金額の7割まで借入可能 ・中国銀行の中国国内支店に人民元預金をしていれば、住宅購入金額の8割まで借入可能 ・1982年以降の物件 ・融資期間最長25年 |
台湾銀行 | 変動:2.8〜2.9% | 無 | | ・住宅購入金額の7割まで借入可能 ・3,000万円以上の物件 |
SBJ銀行 | 変動 2.875〜3.375% | 無 | 1億円 | ・永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 |
永住権があればローンを組めるかもしれない銀行
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
東京スター銀行 | 変動 2.40% | 変動3年 2.800% | | ・年収300万以上 ・住宅購入金額の9割まで借入可能 |
| 変動5年 2.850% | | ||
| 変動10年 2.950% | | ||
ソニー銀行 | 変動 0.799% | 自己資金10%以上の場合 | 500万以上1億未満 | |
固定3年 0.720% | | |||
固定5年 0.810% | | |||
固定10年 0.861% | | |||
楽天銀行 | 変動 1.157% | 固定3年 1.509% | 1億 | 日本に住んでいることが条件 |
固定5年 1.552% | ||||
固定10年 1.741% | ||||
ARUHI | 変動 0.604% | 固定3年 0.854% | 8000万円以下 | |
固定5年 0.854% | | |||
固定10年 1.004% | | |||
りそなホールディングス | 変動2.475% | 固定3年 3.000% | | |
固定5年 3.000% | | | ||
固定10年 3.250% | | | ||
七十七銀行 | 変動 2.475% | 固定3年 1.850% | | |
固定5年 2.150% | | | ||
固定10年 2.400% | | | ||
関西アーバン銀行 | 変動 2.675% | 固定3年 2.85% | | |
固定5年 3.00% | | | ||
固定10年 3.25% | | |
銀行によっては永住権がない外国人でも融資を受けることも夢ではありません。
しかし先に述べたように、日本での定住性を証明できるかが重要になってきます。
また、これは日本人がローンを組む時もですが、雇用形態や勤務年数なども考慮されます。
変動と固定金利の金利タイプがありますが、外国人ローンの場合は変動金利しか選べなかったりなど制限があることもあります。
ただし、各銀行によって条件は異なるので、不動産を購入する際は仲介業者経由で銀行に聞いてみるといいでしょう。
日本で住宅ローンを組みたい外国人の相談窓口はこちら。
Please feel free to contact us for free mortgage consulting.
・おすすめ関連記事